Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 0 | 0 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 958.347.000 | 530.256.150 | 428.090.850 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 190.333.022 | 0 | 190.333.022 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 565.435.000 | 320.734.972 | 244.700.028 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.125.000.000 | 200.000.000 | 925.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 818.000.000 | 518.000.000 | 300.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.500.000 | 531.044 | 2.968.956 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 14.462.776 | 14.656.904 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 414.955.440 | 206.039.816 | 208.915.624 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 533.852 | 630.916 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 17.254.848 | 8.296.728 | 8.958.120 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.329.488 | 0 | 2.329.488 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 45.600.000 | 45.600.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.547.870 | 3.319.000 | 6.228.870 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 390.000 | 390.000 | 0 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 22.892.972 | 19.617.972 | 3.275.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 147.750.000 | 46.170.000 | 101.580.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 200.000 | 0 | 200.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 19.150.000 | 19.150.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 37.350.000 | 13.350.000 | 24.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 37.100.000 | 4.400.000 | 32.700.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 11.700.000 | 11.700.000 | 0 |
5.2.2.08 | 34.250.000 | 4.750.000 | 29.500.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 52.300.000 | 42.300.000 | 10.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 36.760.500 | 0 | 36.760.500 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 60.401.000 | 60.401.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 5.100.000 | 2.269.380 | 2.830.620 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 6.494.250 | 5.794.250 | 700.000 |
5.2.5.08 | 30.800.000 | 30.800.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 23.353.528 | 13.353.500 | 10.000.028 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 8.900.000 | 1.500.000 | 7.400.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 19.650.000 | 19.650.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 21.825.585 | 10.650.000 | 11.175.585 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 16.246.500 | 13.466.500 | 2.780.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 168.780.000 | 110.740.000 | 58.040.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 361.220.000 | 239.221.000 | 121.999.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 325.616.600 | 91.852.800 | 233.763.800 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.269.224.400 | 408.147.200 | 861.077.200 |
5.3.5.05 | 14.195.000 | 0 | 14.195.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 41.325.000 | 0 | 41.325.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 146.300.000 | 0 | 146.300.000 |
5.3.6.05 | 2.375.000 | 0 | 2.375.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 418.384.301 | 99.000.000 | 319.384.301 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 215.012.956 | 215.012.956 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |